Q1电销延保BPO职场激励方案
为提升2025年销售业绩,提升员工的销售能力,特制定2025年第一季度延保业务激励方案。
一、机构产能达标奖
机构一季度每月产能按照目标GMV达标奖励,各品类各机构目标GMV及激励政策如下:
品类 | 机构 | 1月目标GMV | 2月目标GMV | 3月目标GMV | 达成奖励 |
PC | 全胜兴业 | 1650000 | 1440000 | 1790000 | GMV*0.5% |
广达 | 1180000 | 1030000 | 1280000 |
清润林 | 2960000 | 2590000 | 3200000 |
桥水 | 1890000 | 1660000 | 2050000 |
赛维斯 | 1230000 | 1080000 | 1240000 |
恒睿 | 930000 | 810000 | 1010000 |
德辰 | 1190000 | 1040000 | 1290000 |
大家电 | 特美斯 | 350000 | 300000 | 380000 |
全胜兴业 | 470000 | 410000 | 500000 |
万维 | 780000 | 680000 | 840000 |
广达 | 560000 | 490000 | 610000 |
中创 | 870000 | 760000 | 940000 |
更多 | 930000 | 810000 | 1010000 |
德辰 | 160000 | 140000 | 170000 |
平板 | 清润林 | 420000 | 370000 | 460000 |
全胜兴业 | 200000 | 170000 | 210000 |
赛维斯 | 300000 | 260000 | 330000 |
桥水 | 140000 | 120000 | 160000 |
特美斯 | 120000 | 110000 | 140000 |
手机 | 全胜兴业 | 130000 | 110000 | 140000 |
广达 | 40000 | 35000 | 43000 |
清润林 | 260000 | 220000 | 280000 |
桥水 | 24000 | 21000 | 27000 |
赛维斯 | 290000 | 250000 | 310000 |
恒睿 | 27000 | 24000 | 30000 |
德辰 | 71000 | 62000 | 77000 |
中创 | 86000 | 75000 | 94000 |
更多 | 420000 | 370000 | 460000 |
展奎 | 22000 | 19000 | 24000 |
万维 | 93000 | 81000 | 100000 |
职场产能提升奖说明:(1)产能目标根据机构2024年11月份各机构人均GMV达成情况测算,测算公式为;机构品类11月份人均GMV*1月份分配人员数*出勤天数
(2)机构在竞赛期间有责客诉率超0.5%(以机构维度核算整体客诉率),取消奖励资格;
(3)机构在竞赛期间发生过重大投诉的,取消奖励资格;
(4)机构在竞赛期间因触碰红线取消合作,取消奖励资格;
三、坐席排名激励
坐席产能排名奖:
品类 | 坐席月度排名 | 奖励金额(元) | 季度合计人次 | 奖励总金额(元) |
PC | 1-10 | 500 | 30 | 15000 |
11-30 | 400 | 60 | 24000 |
31-60 | 300 | 90 | 27000 |
61-100 | 200 | 120 | 24000 |
101-150 | 100 | 150 | 15000 |
大家电 | 1-8 | 400 | 24 | 9600 |
9-20 | 300 | 36 | 10800 |
21-35 | 200 | 45 | 9000 |
36-60 | 100 | 75 | 7500 |
平板 | 1-5 | 400 | 15 | 6000 |
6-10 | 300 | 15 | 4500 |
11-20 | 200 | 30 | 6000 |
21-35 | 100 | 45 | 4500 |
手机 | 1-8 | 400 | 24 | 9600 |
9-20 | 300 | 36 | 10800 |
21-35 | 200 | 45 | 9000 |
36-60 | 100 | 75 | 7500 |
员工日均产能奖励说明:
(1) 个月坐席入围排名奖励GMV门槛值要求如下表所示。 如1月份PC品类第61名的坐席GMV为27000元,则该坐席无法获得对应排名奖励。
品类 | 1月坐席GMV门槛值 | 2月坐席GMV门槛 | 3月坐席GMV门槛 |
PC | 27840 | 24360 | 30160 |
大家电 | 22800 | 19950 | 24700 |
平板 | 12500 | 11000 | 13500 |
手机 | 11800 | 10000 | 12500 |
(2)坐席在竞赛过程中有新增违规类质检或客诉问题取消资格(包括但不限辱骂顶撞客户、虚假承诺夸大产品服务条款、引导客户退款等行为);
四、奖励总金额及坐席奖励测算逻辑(均按全量达成计算)
1、机构产能达标奖26.78万元
3、坐席排名奖励 19.98万元,奖励测算逻辑,根据各品类11月份人均GMV上浮后测算得出
考核全达标奖励总金额46.76万元
| 11月份人均日GMV | 入围人均日GMV要求 | 考核上浮 |
PC | 926 | 1160 | 25.27% |
大家电 | 741 | 950 | 28.21% |
平板 | 366 | 515 | 41% |
手机 | 360 | 480 | 33% |
根据上浮后日GMV*一季度个月出勤天数,1月份24天、2月份21天、3月份26天,得出月度GMV准入门槛
11月份能达到上浮后GMV人数为各品类前15%左右,各品类奖励名额取30%左右名额,激励坐席提升业绩。